Новини проекту
Спільноті адміністраторів сайтів шкіл та ліцеїв!
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 12 чоловік

Меню зимового періоду 2022 року

Дата: 7 лютого 2022 о 14:27
Автор: Рубан Т. М.
122 перегляда

Харчуємося за новими нормами.

Збірник рецептур, № розкладки Найменування страв Енергетична цінність для дітей
6-11 р.
Енергетична цінність для дітей 11-14 р.
    Вихід, г 630-735 21-25 21-24 88-103 Вихід, г 720-840 25-29 25-29 98-114
  2-й тиждень   Енерго-цінність, ккал Білки, г Жири, г Вуглеводи,г   Енерго-цінність, ккал Білки, г Жири, г Вуглеводи,г
1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7
  Понеділок                    
  Салат з буряком і з яблуком 100 89,95 1,6 1,5 9,16 100 89,95 1,6 1,5 9,16
  Полтавський борщ зі сливовим вареням 250 153,2 2,8 5,6 24,3 250 153,2 2,8 5,6 24,3
  Сметана 25 51,5 0,75 5 0,75 25 51,5 0,75 5 0,75
  Булгур (розсипчастий) 120 132 3,7 3,8 22,3 150 165 4,7 4,8 27,9
  Котлета по-міланськи  70 177,4 12,88 7,7 16,54 100 253,52 18,4 11,08 23,64
  Компот із свіжих (заморожених) ягід, м'ятою та родзинками 150 33,3 0,4 0 7,5 150 33,3 0,4 0 7,5
  Яблука свіжі 75 39,3 0,3 0,3 8,9 75 39,3 0,3 0,3 8,9
Всього 790 676,65 22,43 23,90 89,45 850 785,77 28,95 28,28 102,15
  Вівторок                    
  Салат з запеченою капустою та родзинками 75 112,3 1,9 7,5 9,4 75 112,3 1,9 7,5 9,4
  Суп з крупою перловою 250 116,0 2,6 2,2 21,2 250 116,0 2,6 2,2 21,2
  Кебаб з сиром 70 99,7 11,1 6,1 0,6 100 132,9 13,8 8,1 0,8
  Соус "Кетчуп" 25 13,2 0,3 0,0 3,0 25 13,2 0,3 0,0 3,0
  Гречана каша (розсипчаста) з чебрецем 120 132,7 4,1 3,1 24,1 150 165,8 5,2 3,9 30,1
  Хліб цільнозерновий 30 71,0 2,0 2,0 10,0 50 118,0 3,0 4,0 16,7
  Чай з мелісою 200 1,2 0,0 0,0 0,5 200 1,2 0,0 0,0 0,5
  Банани свіжі  100 95,0 1,5 0,2 21,8 100 95,0 1,5 0,2 21,8
Всього 870 641,03 23,53 21,05 90,62 950 754,35 28,30 25,88 103,54
  Середа                    
  Салат зелений з огірками та помідорами 100 69,0 3,5 4,5 2,5 100 69,0 3,5 4,5 2,5
  Суп квасолевий 250 144,0 4,7 5,4 16,2 250 144,0 4,7 5,4 16,2
                       
  Рис розсипчастий з орегано 120 157,9 3,7 2,9 30,2 150 204,5 4,6 3,6 37,7
  Оладки кукурудзяні з яблуками 75 201,0 4,1 5,2 25,1 100 230,0 7,1 9,8 27,0
  Какао 200 112,5 6,1 5,5 9,9 200 112,0 6,1 5,5 9,9
  Апельсини свіжі 100 50,0 0,9 0,2 11,0 100 50,0 0,9 0,2 11,0
Всього 845 734,38 23,04 23,70 94,80 900 809,50 26,90 29,00 104,25
  Четвер                    
  Салат з моркви та капусти 100 50,0 1,5 2,1 6,4 100 50,0 1,5 2,1 6,4
  Суп з ячневою крупою 250 157,9 3,6 3,3 28,9 250 157,9 3,6 3,3 28,9
  Скрамбул 70 135,6 12,6 6,9 2,3 100 164,5 16,0 8,4 3,4
  Мак енд чіз 120 181,2 1,6 8,9 17,3 150 219,8 2,9 10,4 21,5
  Компот із свіжих (заморожених) ягід, м'ятою та родзинками 150 33,3 0,4 0,0 7,5 150 33,3 0,4 0,0 7,5
  Хліб цільнозерновий 30 71,0 2,0 2,0 10,0 50 118,0 3,0 4,0 16,7
  Банани свіжі 100 95,0 1,5 0,2 21,8 100 95,0 1,5 0,2 21,8
Всього 820 724,01 23,15 23,39 94,15 900 838,50 28,90 28,40 106,15
  П'ятниця                    
  Вінегрет 75 65,0 1,4 2,6 9,1 75 65,0 1,4 2,6 9,1
  Борщ з картоплею 250 129,0 2,5 5,3 17,5 250 129,0 2,5 5,3 17,5
  Риба тушкована з овочами 60 60,9 8,5 2,8 1,7 90 91,3 12,8 4,2 2,5
  Картопляне пюре з орегано 120 163,5 5,6 8,8 21,1 150 203,3 6,3 10,9 26,4
  Сік 200 98,7 1,2 0,0 22,5 200 98,7 1,2 0,0 22,5
  Хліб цільнозерновий 30 71,0 2,0 2,0 10,0 50 118,0 3,0 4,0 16,7
  Груші свіжі 100 42,0 0,4 0,3 11,0 100 42,0 0,4 0,3 11,0
Всього 835 630,10 21,58 21,82 92,87 915 747,30 27,58 27,32 105,66
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.